২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১ম পর্যায়ে (টি, আর) সাধারণ প্রকল্পের নাম ও বরাদ্দের পরিমান।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | ইউনিয়নের নাম |
১ | চাতরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় মেরামত ও চাতরপার কলেজ অফিস কক্ষ মেরামত। | ২,৩২,০০০/- | চাতরপার |
২ | খাগারিয়া বাজার বটতলা হতে নদীর ঘাট প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | ভলাকুট |
৩ | ভলাকুট কেবি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ৬০,০০০/- | ভলাকুট |
৪ | ভলাকুট ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে মাটি ভরাট। | ৪৫,০০০/- | ভলাকুট |
৫ | কুন্ডা জুর আলীর বাড়ি হতে মহিষবের বাজার প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | কুন্ডা |
৬ | বিটুই জগনন্দুর বাড়ি হতে পশ্চিমের সরক প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯০,০০০/- | কুন্ডা |
৭ | গুজিয়াকাই কবরস্থান হতে আলতু মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫০,০০০/- | চাতলপাড় |
৮ | নোয়াগাও বীরেন্দ্র মাষ্টারের বাড়ি হতে রামপুর কনরস্থান হতে রাস্তা মেরামত। | ৭০,০০০/- | গোয়ারনগর |
৯ | গোয়ারনগর দক্ষিণদিয়া কারু মিয়ার জমি হইতে লাল খার জমি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭০,০০০/- | গোয়ালনগর |
১০ | গোপাটকান্দি জমির ইরিগেশনে বাধ নির্মাণ। | ৪০,০০০/- | গোয়ারনগর |
১১ | কুলিকুন্ডা জগদীশের বাড়ির সামনের রাস্তা ও মহোন লারের বাড়ির সামনের রাস্তা মেরামত। | ৪৮,০০০/- | নাসিরনগর |
১২ | দাত মন্ডর উসমান মিয়ার বাড়ি হতে বড় আবুর বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪৮,০০০/- | নাসিরনগর |
১৩ | নাসিরপুর মোকাম বাড়ির সামনে এবং ঈদগাহ সামনে সাকো নির্মাণ। | ৪৮,০০০/ | নাসিরনগর |
১৪ | টেকানগর টুকের ঘাট খালের উপর সাকো নির্মাণ। | ৪৬,০০০/- | নাসিরনগর |
১৫ | বুড়িশ্বর খেলার মাঠের পাশ হইতে পশ্চিম দিকে টুক প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,২০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
১৬ | লক্ষীপুর ব্রীজের গোড়া অলিপুর প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
১৭ | সফিকের বাড়ি হতে মনসর আলীর বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
১৮ | আতুকুরা ৮নং ওয়ার্ডে সবুজ মাওলানার ঘাটলঅ হতে বড় বাড়ির মাখন মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,২০,০০০/- | ফান্দাউক |
১৯ | গুনিয়াউক ১নং ওয়ার্ডে কাশেম মেম্বারের বাড়ি হতে মেইন রোড হতে রাস্তা মেরামত। | ৪০,০০০/- | গুনিয়াউক |
২০ | গুনিয়াউক ২নং ওয়ার্ডে নহেল মেম্বারের বাড়ি মাওদ বাজার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪০,০০০/- | গুনিয়াউক |
২১ | গোকর্ন ১নং ওয়ার্ডে আলী আহম্মেদের বাড়ি হতে মো আলীর বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। |
৭২,০০০/- | গোকর্ণ |
২২ | গোকর্ণ উছন আলীর বাড়ি হতে ইউসুবের বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৭,০০০/- | গোকর্ণ |
২৩ | গােকর্ণ মদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩৭,০০০/- | গোকর্ণ |
২৪ | চটিপাড়া পূর্বহাটি মসজিদের ড্রেইন নির্মাণ। | ৩৭,০০০/- | গোকর্ণ |
২৫ | নুরপুর হারু মিয়ার বাড়ির পার্শ্বে ড্রেইন নির্মাণ। | ৩৭,০০০/- | গোকর্ণ |
২৬ | চান্দেরপাড়া পঃ গ্রামে দুটি ব্রিজের গোড়ায় মাটি ভরাট। | ৪২,০০০/- | পূর্বভাগ |
২৭ | পূর্বভাগ নাথ পাড়ার রাস্তা মেরামত। | ৪১,০০০/- | পূর্বভাগ |
২৮ | ভুবন জামে মসজিদের পাশে রাস্তা মেরামত। | ৪২,০০০/- | পূর্বভাগ |
২৯ | হরিপুর শওকত আলীর বাড়ি হতেরেনু মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪৮,০০০/- | হরিপুর |
৩০ | হরিপুর গেদু মিয়ার বাড়ি হতে হরিনবের-মাধবপুর প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪৫,০০০/- | হরিপুর |
৩১ | হরিপুর ইউনিয়নের পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়ন। | ৩৭,০০০/- | হরিপুর |
৩২ | মেইন রোড হতে অজিত সুত্রধরের বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৩৩ | ধরমন্ডল ইউনিয়নের তথ্য সেনা কেন্দ্রের আসবাব ও একটি লেপটপ ক্রয়। | ৭৫,০০০/- | ধরমন্ডল |
৩৪ | ধরমন্ডল নিলুফা মদ্রাসা উন্নয়ন। | ৫৫,০০০/- | ধরমন্ডল |
৩৫ | চানপারা মন্দির উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৩৬ | দরগা বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | চাপরতলা |
৩৭ | সিরিজিয়া মক্তব উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | চাপরতলা |
৩৮ | চাপরতলা সুরঞ্জন দেবনাথের বাড়ির মন্দির উন্নয়ন। | ৩৭,০০০/- | চাপরতলা |
৩৯ | আশুরাইল দুম্মান শাহ ফকিরের মাজার উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৪০ | ফান্দাউক কেরামতিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩৭,০০০/- | ফান্দাউক |
৪১ | শ্রীঘর জয়নাল মিয়ার বাড়ির পার্শ্বে রাস্তা মেরামত। | ১,২৯,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৪২ | গোয়ালনগর টেংরামুরা হইতে গোয়ারনগর বাজার প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৭,০০০/- | গোয়ালনগর |
৪৩ | পূর্বভাগ বালক শাহ মাজার উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | পূর্বভাগ |
৪৪ | গোকর্ণ কান্দিপাড় শ্বশ্নান উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | গোকর্ণ |
৪৫ | নাসিরনগর মেন্দিউরা শ্বশ্নান উন্নয়ন। | ৩৫,০০০/- | নাসিরনগর |
৪৬ | গুনিয়াউক ভুলন মিয়ার বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে আয়েত আলীর বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫০,০০০/- | গুনিয়াউক |
৪৭ | নুরপুর সমাজ কল্যান পরিষদ উন্নয়ন। | ৩৫,০০০/- | গোকর্ণ |
৪৮ | মহিষবের ফুল মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা মেরামত। | ৩০.০০০/- | কুন্ডা |
৪৯ | ১,২৮,৭০০/- | নাসিরনগর |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে (টি, আর) সাধারণ প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | ইউনিয়নের নাম |
১ | ফুলখার কান্দি আল হোসাইনি মসজিদ হতে আলাম উদ্দীনের বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,৭৫,০০০/- | চাতলপাড় |
২ | কুন্ডা নয়াহাটি পুকুরের কোনা হতে মধ্যপাড়া ব্রীজ প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,৪৫,০০০/- | কুন্ডা |
৩ | নোয়াগাও সরকারি প্রাথমিক নিদ্যালয়ের মাটে মাটি ভরাট। | ৬০,০০০/- | গোয়ারনগর |
৪ | নোয়াগাও কালী বাড়ির আঙ্গিনায় মাটি ভরাট। | ৪৫,০০০/- | গোয়ালনগর |
৫ | ফেদেরকান্দি গ্রামের মধ্যেপাড়া রাস্তা মেরামত। | ৩০,০০০/- | গোয়ালনগর |
৬ | আশূরাইল ঈদগাহ হতে নদীর পাড় প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৬০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৭ | দক্ষিন সিংহগ্রাম কুইটা মুড়ি হতে চক বাজর ব্রিজ প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫৫,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৮ | শ্রীঘর ৬নং ওয়ার্ডে ফকির বাড়ি হয়ে হাজি বেলু মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫৫,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৯ | সূচিউরা বেলায়েত মিয়ার জমি হতে বেরিবাধের কোনা প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৯,০০০/- | গোকর্ণ |
১০ | নুরপুর ৫নং ওয়ার্ডে হোসেনের বাড়ি হতে কবরস্থান প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫৬,০০০/- | গোকর্ণ |
১১ | ব্রাহ্মণশাসন ধুন্দার মুড়া বাড়ি হতে ডিপটি খাবাব প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫৬,০০০/- | গোকর্ণ |
১২ | ডিঘর কাতলা দিঘির ঘাটলা নির্মাণ। | ২৯,০০০/- | গোকর্ণ |
১৩ | ঘুটমা বেজুড়ি খারের ভাংগায়বাশের ব্রিজ নির্মান ও দুইপাশে মাটি ভরাট। | ৭০,০০০/- | গুনিয়াউক |
১৪ | দক্ষিণদিয়া গ্রামের রাস্তা মেরামত। | ৩০,০০০/- | গুনিয়াউক |
১৫ | শ্যামপুর বিনোদ মেম্বারের বাড়ির পাশে কাল ভাট নির্মাণ | ৬০,০০০/- | পূর্বভাগ |
১৬ | শ্যামপুর প্রাথঃ বিদ্যলয়ে পশ্চিম পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৪০,০০০/- | পূর্বভাগ |
১৭ | গন্না উমেদ আলীর বাড়ি হতে মসজিদ প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০৫,০০০/- | ধরমন্ডল |
১৮ | মুক্তি সরক হতে কপিরের বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০,০০০/- | ধরমন্ডল |
১৯ | আতুকুরা বড় বাড়ি মসজিদ হইতে লক্ষিহাটি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯৫,০০০/- | ফান্দউক |
২০ | কুলিকুন্ডা শাজাহান মিয়ার বাড়ি হতে বাক্কাস মিয়ার পুকুরের কোনা প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৫,০০০/- | নাসিরনগর |
২১ | দাতমন্ডল ইদ্রিস এর বাড়ি হতে পশ্চিম থেকে হেবজুর বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৫,০০০/- | নাসিরনগর |
২২ | নাসিরনগর সাধনের বাড়ি হইতে অঞ্জ সরকারের বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪০,০০০/- | নাসিরনগর |
২৩ | কুলিকুন্ডা জুর আলীর বাড়ি হইতে দক্ষিন দকি হইতে এনাম মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৫,০০০/- | নাসিরনগর |
২৪ | মধ্য নরহা ডিসি আর রাস্তা হইতে আলী আজ্জমের বাড়ির রির্টারনিং ওয়াল নির্মাণ | ১,০৫,০০০/- | হরিপুর |
২৫ | খান্দুরা সুজাত আলীর বাড়ির মক্তব উন্নয়ন। | ৭৫,০০০/- | চাপরতলা |
২৬ | বালিখোলা সারেং বাড়ির পুকুরের পশ্চিম পারের রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/- | ভলাকুট |
২৭ | ভলাকুট নুরে হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৭৫,০০০/- | ভলাকুট |
২৮ | শ্যামপুর জিসি আর রাস্তা হতে আব্দুল্লাহ হুজুরের মাজার প্রযন্ত র্রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | পূর্বভাগ |
২৯ | চাতলপাড় প্রন্তাবিত ইউনিয়নের জায়গায় মাটি ভরাট (২য় অংশ) | ৫৫,৫০০/- | চাতলপাড় |
৩০ | নুরপুর উওরপাড়া (আলগাবাড়ি) সিরাজ মেম্বারের বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | গোকর্ণ |
৩১ | চটিপাড়া শহিদ মিয়ার বাড়ি হতে তাকবির মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৪০,০০০/- | গোকর্ণ |
৩২ | শ্রীঘর আক্তারনগর বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৩৩ | শ্রীঘর দক্ষিণ পাড়া নতুন মসজিদ উন্নয়ন। | ৪০,০০০/- | বুড়িশ্বর |
৩৪ | ভুবন ফরিদ মিয়ার বাড়ি হইতে ধনু মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২৯,০০০/- | পূর্বভাগ |
৩৫ | কুন্ডা কোনা পাড়া মসজিদ হতে রাশিদ মিয়ার বাড়ি প্রর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩৭,০০০/- | কুন্ডা |
৩৬ | শংকরাদহ মীর বাড়ি মসজিদ উন্নয়ন। | ২৯,০০০/- | হরিপুর |
৩৭ | খাগালিয়া বাজার আখড়া উন্নয়ন। | ৪৫,০০০/- | ভলাকুট |
৩৮ | কুটুই সার্বজনীন গৌরমন্দির উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ভলাকুট |