2016-2017 অর্থবছরের ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমান।
ক্রমিক নং- | ইউনিয়নের নাম | উপকার ভোগীর সংখ্যা | খাদ্যশস্যর পরিমান |
১ | চাতলপার | ২৪৬২ | ২৪.৬২০ |
২ | ভলাকুট | ১৫৯২ | ১৫.৯২০ |
৩ | কুন্ডা | ১৪৭২ | ১৪.৭২০ |
৪ | গোয়ালনগর | ৯৭২ | ৯.৭২০ |
৫ | নাসিরনগর | ১৫৩৫ | ১৫.৩৫০ |
৬ | বুড়িশ্বর | ১৮৩৩ | ১৮.৩৩০ |
৭ | ফান্দাউক | ৯৪২ | ৯.৪২০ |
৮ | গুনিয়াউক | ৭৫৭ | ৭.৫৭০ |
৯ | চাপরতলা | ৮৭২ | ৮.৭২০ |
১০ | গোকর্ণ | ১৭৫৩ | ১৭.৫৩০ |
১১ | পূর্বভাগ | ১০৩৩ | ১০.৩৩০ |
১২ | হরিপুর | ১২১৩ | ১২.১৩০ |
১৩ | ধরমন্ডল | ১১৬৩ | ১১.৬৩০ |
মোটঃ | ১৭৫৯৯ | ১৭৫.৯৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস